Технические характеристики Kia Cadenza
Автор: paf, 02 Фев 2010, рубрика: Новости cadenza
Так сложно найти технические характеристики еще не продаваемого автомобиля! Приведенные ниже характеристики были взяты с одного украинского сайта…
Рассматривается версия: 3.5 V6 Sequential AT
| Кузов и компоновка | |
|---|---|
| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Число мест | 5 |
| Динамика | |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 7,2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 230 |
| Габариты и масса | |
| Объем багажника, л min/ max | 451 |
| Допустимая полная масса, кг | 2065 |
| Колесная база, мм | 2845 |
| Снаряженная масса, кг | 1575 |
| Высота, мм | 1475 |
| Длина, мм | 4965 |
| Ширина, мм | 1850 |
| Двигатель и трансмиссия | |
| Привод | Передний |
| Норма токсичности | Euro 4 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 290(213)/6600 |
| Автоматическая коробка передач, число ступеней | 6-ступ. Sequential |
| Максимальный крутящий момент (Нм) при об/мин | 338/5000 |
| Система питания | Многоточечный впрыск |
| Расположение двигателя | Переднее поперечное |
| Располжение цилиндров | V-образный |
| Степень сжатия | 10,4 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 93,0 x 85,8 |
| Наличие и тип наддува | Нет |
| Рабочий объем двигателя | 3497 |
| Расположение и число цилиндров | V6 |
| Тип топлива и система питания | A-95 |
| Тип газораспределительного механизма и расположение клапанов | DOHC |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Ходовая часть | |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Тип рулевого управления | шестерня-рейка |
| Тормоза передние | Дисковые вентилируемые |
| Размер стандартных шин | 215/65 R16; 225/55 R17 |
| Диаметр разворота | 11,08 |
| Размер колесных дисков | 16 x 6,5J; 17 x 7,0J |
| Усилитель рулевого управления | Гидро |
| Задняя подвеска | Многорычажная подвеска, Амортизационная стойка, Винтовые пружины, Стабилизатор поперечной устойчивости |
| Передняя подвеска | Поперечные рычаги, Амортизационная стойка, Винтовые пружины, Стабилизатор поперечной устойчивости |
| Эксплуатационные показатели | |
| Расход (смешанный цикл), л/100 км | 9,36 |
Изделия из металла. Метизы. Пружины. Пружины оптом. |
:cadenza, двигатель, каденция, колеса, КПП, разгон, расход далее...
